经本人申请,各系资格审查小组初审,院学位评定委员会复核表决,现将beat365亚洲版2027年导师招生资格审核结果公示如下:
序号 | 姓名 | 学术学位导师 | 专业学位导师 | 备注 | ||
一级学科 | 导师类型 | 专业领域 | 导师类型 | |||
1 | 才胜 | 机械工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
2 | 马少春 | 机械工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
3 | 马帅 | 农业工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
4 | 马雯秋 | 农业工程,低空技术与工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
5 | 王子蒙 | 机械工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
6 | 王天一 | 农业工程,低空技术与工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
7 | 王光辉 | 农业工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
8 | 王伟(07051) | 机械工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
9 | 王伟(98514) | 农业工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
10 | 王庆杰 | 农业工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
11 | 王玲 | 机械工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
12 | 王晓燕 | 农业工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
13 | 王超 | 农业工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
14 | 王想 | 机械工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
15 | 王粮局 | 农业工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
16 | 尤泳 | 农业工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
17 | 毛旭 | 机械工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
18 | 尹宜勇 | 机械工程,低空技术与工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
19 | 孔伟伟 | 机械工程,低空技术与工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
20 | 左飒飒 | 农业工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
21 | 卢彩云 | 农业工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
22 | 田文斌 | 机械工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
23 | 田思聪 | 农业工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
24 | 史苏安 | 农业工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
25 | 冯飞 | 机械工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
26 | 冯欢欢 | 机械工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
27 | 吕为乔 | 农业工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
28 | 吕昊暾 | 机械工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
29 | 朱迪 | 机械工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
30 | 朱忠祥 | 机械工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
31 | 乔玮 | 农业工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
32 | 刘平义 | 机械工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
33 | 刘贤 | 农业工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
34 | 刘星星 | 机械工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
35 | 刘彩玲 | 农业工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
36 | 刘嫣红 | 农业工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
37 | 闫巧娟 | 农业工程 | 博导兼硕导 | |||
38 | 江发潮 | 机械工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
39 | 汤修映 | 机械工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | 仅硕博连读 |
40 | 苏文浩 | 农业工程,低空技术与工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
41 | 杜岳峰 | 机械工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
42 | 李永玉 | 农业工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
43 | 李永磊 | 农业工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
44 | 李延啸 | 农业工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
45 | 李守忠 | 机械工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
46 | 李欣 | 农业工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
47 | 李栋 | 农业工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
48 | 李洪文 | 农业工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
49 | 李淑艳 | 机械工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
50 | 李煜 | 农业工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
51 | 李臻 | 机械工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
52 | 杨子涵 | 机械工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
53 | 杨丽 | 农业工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
54 | 杨朔飞 | 机械工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
55 | 杨增玲 | 农业工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
56 | 肖卫华 | 农业工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
57 | 肖红伟 | 农业工程,低空技术与工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
58 | 吴刚 | 机械工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
59 | 吴敏 | 农业工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
60 | 何进 | 农业工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
61 | 何志祝 | 机械工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
62 | 宋正河 | 机械工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
63 | 迟瑞娟 | 机械工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
64 | 张小栓 | 机械工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
65 | 张文强 | 机械工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
66 | 张亚伟 | 机械工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
67 | 张庆 | 机械工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
68 | 张凯良 | 农业工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
69 | 张学松 | 农业工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
70 | 张学敏 | 机械工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
71 | 张俊雄 | 机械工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
72 | 张梦杰 | 机械工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
73 | 陈建 | 机械工程,低空技术与工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
74 | 陈度 | 机械工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
75 | 陈超 | 机械工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
76 | 武秀恒 | 机械工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
77 | 林子钰 | 机械工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
78 | 和贤桃 | 农业工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
79 | 金晓萍 | 机械工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
80 | 周宇光 | 农业工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
81 | 周敏 | 机械工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
82 | 郑永军 | 机械工程,低空技术与工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
83 | 郑路 | 机械工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
84 | 单际国 | 机械工程 | 博导兼硕导 | 仅硕博连读 | ||
85 | 赵雪彦 | 机械工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
86 | 胡标 | 机械工程,低空技术与工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
87 | 柳沙 | 机械工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
88 | 柳珊 | 农业工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
89 | 秦兆博 | 机械工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
90 | 袁挺 | 机械工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
91 | 殷成刚 | 机械工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
92 | 郭建斌 | 农业工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
93 | 黄光群 | 农业工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
94 | 崔涛 | 农业工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
95 | 惠云婷 | 农业工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
96 | 温昌凯 | 机械工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
97 | 谢斌 | 机械工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
98 | 翟志强 | 机械工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
99 | 熊绍平 | 机械工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
100 | 魏青 | 农业工程 | 硕士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | |
101 | 魏泉源 | 农业工程 | 博导兼硕导 | 机械 | 硕士生导师 | |
102 | 王红英 | 机械 | 硕士生导师 | |||
103 | 徐丽明 | 机械 | 硕士生导师 | |||
104 | 董向前 | 机械 | 硕士生导师 | |||
105 | 李杰 | 机械 | 硕士生导师 | |||
106 | 聂森 | 机械 | 硕士生导师 | |||
107 | 周全 | 机械 | 硕士生导师 | |||
108 | 何雄奎 | 低空技术与工程 | 博士生导师 | 机械 | 硕士生导师 | 理招乎app |
109 | 刘小侠 | 低空技术与工程 | 博士生导师 | 植物保护招乎app | ||
110 | 刘云玲 | 低空技术与工程 | 博士生导师 | 信息与电气工程招乎app | ||
111 | 刘鹏飞 | 低空技术与工程 | 博士生导师 | 植物保护招乎app | ||
112 | 王海光 | 低空技术与工程 | 博士生导师 | 植物保护招乎app | ||
113 | 宋坚利 | 低空技术与工程 | 博士生导师 | 理招乎app | ||
114 | 田菲 | 低空技术与工程 | 博士生导师 | 水利与智能工程招乎app | ||
115 | 陈雪冬 | 低空技术与工程 | 博士生导师 | 理招乎app | ||
116 | 韩宇 | 低空技术与工程 | 博士生导师 | 水利与智能工程招乎app | ||
117 | 张瑶 | 低空技术与工程 | 博士生导师 | 信息与电气工程招乎app | ||
118 | 张杰 | 低空技术与工程 | 博士生导师 | 信息与电气工程招乎app | ||
119 | 王昌陵 | 低空技术与工程 | 博士生导师 | 理招乎app | ||
120 | 高阳 | 机械工程,低空技术与工程 | 博士生导师 | 理招乎app | ||
如有异议,请于7月9日前将意见反馈到zhengzhiwei@cau.edu.cn。
联系人:郑老师 62737600
特别说明:研究生导师招生资格是研究生招生的基本条件,与研究生招生指标不关联。
beat365亚洲版
2026年7月2日
|
招乎app概况 |
机构设置 |
|
师资队伍 |
三全育人 |
|
人才培养 |
科学研究 |
|
党建工作 |
合作交流 |
|
服务指南 |
招生就业 |