经个人申请、招乎app硕博连读研究生考核小组考核及领导小组审定,现对我院2026年硕博连读研究生选拔考核结果进行公示。公示期为2026年7月13日-7月19日。
序号 | 学号 | 姓名 | 拟连读博士专业名称 | 拟连读博士研究方向名称 |
1 | S20243071631 | 石力 | 农业工程 | 农业生物系统工程 |
2 | S20243092208 | 郗冠云 | 农业工程 | 农业生物系统工程 |
3 | S20253071755 | 唐宇轩 | 农业工程 | 农业生物系统工程 |
4 | S20253071757 | 张继 | 农业工程 | 农业生物系统工程 |
5 | S20253071759 | 张翕哲 | 农业工程 | 农业生物系统工程 |
6 | S20253071761 | 李俊阳 | 农业工程 | 农业生物系统工程 |
7 | S20253071766 | 单纯 | 农业工程 | 农业生物系统工程 |
8 | S20243071619 | 吴言 | 农业工程 | 农业机械化工程 |
9 | S20243071647 | 李俊康 | 农业工程 | 农业机械化工程 |
10 | S20243071648 | 马飞扬 | 农业工程 | 农业机械化工程 |
11 | S20243071654 | 李亚东 | 农业工程 | 农业机械化工程 |
12 | S20243071664 | 张启钥 | 农业工程 | 农业机械化工程 |
13 | S20253071767 | 伍映轩 | 农业工程 | 农业机械化工程 |
14 | S20253071791 | 王贵利 | 农业工程 | 农业机械化工程 |
15 | S20253071797 | 金亚琛 | 农业工程 | 农业机械化工程 |
16 | S20253071805 | 万嘉丁 | 农业工程 | 农业机械化工程 |
17 | S20253071718 | 张淳 | 车辆工程 | 不区分研究方向: |
18 | S20243071615 | 王玉聪 | 车辆工程 | 不区分研究方向 |
19 | S20243071605 | 谢岩塑 | 车辆工程 | 不区分研究方向 |
20 | S20253071750 | 谢艳 | 机械电子工程 | 不区分研究方向 |
21 | S20243071576 | 刘骋 | 机械电子工程 | 不区分研究方向 |
22 | S20243071578 | 翟淑媛 | 机械电子工程 | 不区分研究方向 |
23 | S20243071562 | 刘卫雄 | 机械制造及其自动化 | 不区分研究方向 |
24 | S20243071596 | 刘安邦 | 机械制造及其自动化 | 不区分研究方向 |
如有异议,请于7月19日之前反馈意见至邮箱:qiyiduo@cau.edu.cn。最终选拔结果请以研究生院公示为准。
beat365亚洲版研究生管理科
2026年7月13日
|
招乎app概况 |
机构设置 |
|
师资队伍 |
三全育人 |
|
人才培养 |
科学研究 |
|
党建工作 |
合作交流 |
|
服务指南 |
招生就业 |